| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | PJG-MK07-10 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | PJG-MK07-12 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 5 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | M3012S-UX |
| H, Высота | 90 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 350 |
| Вес, г. | 208 |
| Дополнительное описание | д низ 9 см, д. верх 8 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | M3112S-UX |
| H, Высота | 95 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 350 |
| Вес, г. | 199 |
| Дополнительное описание | д днм 8 см, д. верх 7 см |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | HCD-03L |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| Серия | Sunnex |
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | M3020S-UX |
| H, Высота | 95 |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 600 |
| Вес, г. | 302 |
| Дополнительное описание | д дна 10 см, д верх 9 см |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | SG-94586(A) |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 500 |
| Вес, г. | 315 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | HCD-0.9L |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | M11034 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 750 |
| Вес, г. | 326 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | SG-80586(A) |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 380 |
| Страна | Индия |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | 040306--6LW05 (кор=1 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | M3120S-UX |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 322 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | SG-80670(B) |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 500 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | SG-94586(B) |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 750 |
| Вес, г. | 420 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | SG-80586(B) |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 508 |
| Страна | Индия |
| НДС | 20 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Артикул производителя | HCD-0.6L |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
Характеристики
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | 040306-5LW05 (кор=24 |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| Вес, г. | 753 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
62.27 руб.
Варианты цен
62.27 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| СтопЦена | Нет |
| Вид товара | Чайник |
| Артикул производителя | 040306-4LW05 (кор=24шт) |
| Производитель | PLProffcuisine |
| Минимальная отгрузка, шт | 1 |
| V, Объем | 4000 |
| Страна | КНР |
| НДС | 20 |
Характеристики
47.77 руб.
Варианты цен
47.77 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
